Meine Schule
Dokument-Abruf
Kollegium
| Name | Kürzel | Klassen- leitung | |
|---|---|---|---|
| Baldauf, Matthias Fachschaftsleiter Mathematik | BaM | 11.2 | |
| Betz, Bozena | BeB | 9b | |
| Bleser, Desirée | BlD | 6a | |
| Blinn, Christine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | BlC | 12.1 | |
| Bremser, Franca | BrF | ||
| Brüster, Peter | BrP | ||
| Decker, Lisanne | DeL | 5a | |
| Ebben, Matthias | EbM | 5c | |
| Engel, Anna | EnA | 5d | |
| Eryilmaz, Esra | ErE | 10a | |
| Fachinger, Judith Koordination der Berufs- und Studienorientierung | FaJ | 8d | |
| Fachinger, Thomas Organisationsleiter | FaT | 11.1 | |
| Feyen, Annika | FeA | ||
| Figuera Yuncosa, David | FiD | 6b | |
| Fischbach, Kathrin | FbK | 9c | |
| Garus, Alicja | GaA | 13.1 | |
| Grandrath, Gudrun Pädagogische Koordinatorin 8-10; Koordinatorin Schwerpunktschule für Inklusion | GrG | 9c | |
| Hadamitzky, Alexandra | HaA | 6d | |
| Heinen, Anna Carla | HeA | 10b | |
| Herkel, Kerstin | HeK | ||
| Herold, Stefanie | HeS | 9b | |
| Hoffmann, Vanessa | HoV | 5c | |
| Hofmann, Nicole Pädagogische Koordinatorin 8-10 | HoN | 10a | |
| Hölscher, Yvonne Fachschaftsleiterin Latein | HöY | 8a | |
| Janson, Franz Verbindungslehrkraft der SV; Fachschaftsleiter Musik; Koordinator für Bildung in der digitalen Welt | JaF | 7c | |
| Jung, Maria Jugendmedienschutzberaterin | JuM | 6c | |
| Jungblut, Jörg Verkehrsobmann | JuJ | 6d | |
| Kamm, Sarah | KaS | ||
| Klammer, Anna | KlA | ||
| Knecht, Anja | KnA | 7d | |
| Kocak, Aurela | KoA | ||
| Kratz, Alexandra Fachschaftsleiterin Religion/Ethik; Koordinatorin Schulgottesdienste | KrA | 10c | |
| Kronenbürger, Anne | KrAn | 8b | |
| Künster, Annika | KüA | 8b | |
| Küster, Barbara Fachschaftsleiterin Deutsch | KüB | 7c | |
| Lichtenthäler, Jennifer Jugendmedienschutzberaterin | LiJ | 7d | |
| Lindner, Sarah | LiS | 7a | |
| Lindstedt, Laura | LiL | 10b | |
| Link, Robert | LiR | ||
| Lohmer, Michaela | LoM | 8c | |
| Meine-Wierich, Philipp | MeP | 5b | |
| Meyer-Kossert, Ilka | MKI | ||
| Möllers, Philipp | MöP | 12.2 | |
| Münch, Caroline | MüC | ||
| Neideck, Alina | NeA | 7b | |
| Neuberger, Michael | NeMi | 9a | |
| Neumann, Miriam | NeM | 5b | |
| Noß, Stefan Leiter Bläserprojekt | NoS | 10c | |
| Ossenhofer, Lara | OsL | 7a | |
| Ostromecki, Isabella | OsI | 9d | |
| Plöttner, Benedikt | PlB | ||
| Rosa, Sandra Didaktische Koordinatorin und 2. Stellvertreterin des Schulleiters; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | RoS | ||
| Rothfeld, Markus Koordination der Berufs- und Studienorientierung | RoMa | 8c | |
| Rothmann, Miriam Stellvertretende Schulleiterin; Hygienebeauftragte | RoM | ||
| Schäfer, Julia | SäJ | 5d | |
| Schäfer-Feser, Julian | SFJ | 8d | |
| Schnur, Sophia | SnS | ||
| Schutzeich, Katharina | SuK | ||
| Schwender, Patricia | SwP | ||
| Severin, Miriam | SeM | ||
| Springer, Carina | SpC | ||
| Staudacher, Fee | StF | 13.1 | |
| Steinbacher, Dominik GTS-Koordinator | StD | 5a | |
| Tiede, Alexander GTS-Koordinator | TiAl | 6c | |
| Tiede, Annekathrin | TiA | 9a | |
| Volz, Tammy Jugendmedienschutzberaterin | VoT | 11.3 | |
| Wald, Marcus Schulleiter | WaM | ||
| Weber, Eva | WeE | ||
| Weiler, Simone | WeS | 8a | |
| Wienpahl, Jana | WiJa | 6b | |
| Wilhelmi, Jasmin GTS-Koordinatorin | WiJ | 7b | |
| Zimmermann, Janine | ZiJ | 9d | |
| Zinn, Tamina | ZiT | 6a |
