Meine Schule
Dokument-Abruf
Kollegium
| Name | Kürzel | Klassen- leitung  | |
|---|---|---|---|
| Auel, Ewald | AuE | ||
| Baldauf, Matthias Fachschaftsleiter Mathematik  | BaM | 9c | |
| Becker, Viktoria | BeV | ||
| Betz, Bozena | BeB | 8b | |
| Bleser, Desirée | BlD | 5a | |
| Blinn, Christine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | BlC | 11.1 | |
| Bremser, Franca | BrF | ||
| Bruchmann-Reiszig, Michael | BRM | ||
| Brüster, Peter | BrP | ||
| Chea, Jana | ChJ | ||
| Ebben, Matthias | EbM | 9a | |
| Engel, Anna | EnA | 9d | |
| Fachinger, Judith Koordination der Berufs- und Studienorientierung  | FaJ | 7d | |
| Fachinger, Thomas Organisationsleiter  | FaT | 13.1 | |
| Feyen, Annika | FeA | ||
| Figuera Yuncosa, David | FiD | 5b | |
| Fischbach, Kathrin | FbK | ||
| Franke, Marietta Verbindungslehrkraft der SV  | FrMa | 8c | |
| Garus, Alicja | GaA | 12.1 | |
| Grandrath, Gudrun Pädagogische Koordinatorin 8-10; Koordinatorin Schwerpunktschule für Inklusion  | GrG | 10c | |
| Hadamitzky, Alexandra | HaA | 5d | |
| Heinen, Anna Carla | HeA | 10c | |
| Herkel, Kerstin | HeK | ||
| Herold, Stefanie | HeS | 8b | |
| Hiemer, Andre | HiA | 8c | |
| Hoffmann, Vanessa | HoV | ||
| Hofmann, Nicole Pädagogische Koordinatorin 8-10  | HoN | 9a | |
| Hölscher, Yvonne Fachschaftsleiterin Latein  | HöY | 7a | |
| Janson, Franz Verbindungslehrkraft der SV; Fachschaftsleiter Musik; Koordinator für Bildung in der digitalen Welt  | JaF | 6c | |
| Jung, Maria Jugendmedienschutzberaterin  | JuM | 5c | |
| Jungblut, Jörg Verkehrsobmann  | JuJ | 5d | |
| Kamm, Sarah | KaS | ||
| Kocak, Aurela | KoA | ||
| Kratz, Alexandra Fachschaftsleiterin Religion/Ethik; Koordinatorin Schulgottesdienste  | KrA | 9c | |
| Kronenbürger, Anne | KrAn | 7b | |
| Künster, Annika | KüA | 7b | |
| Küster, Barbara Fachschaftsleiterin Deutsch  | KüB | 6c | |
| Lichtenthäler, Jennifer Jugendmedienschutzberaterin  | LiJ | 6d | |
| Lindner, Sarah | LiS | 6a | |
| Lindstedt, Laura | LiL | 9b | |
| Link, Robert | LiR | 10b | |
| Lohmer, Michaela | LoM | 7c | |
| May, Marius Leiter der gymnasialen Oberstufe (MSS)  | MaM | 12.2 | |
| Meine-Wierich, Philipp | MeP | 9b | |
| Meyer-Kossert, Ilka | MKI | 7d | |
| Möllers, Philipp | MöP | 11.2 | |
| Münch, Caroline | MüC | ||
| Nacken, Eva | NaE | 8a | |
| Neumann, Miriam | NeM | ||
| Noß, Stefan Leiter Bläserprojekt  | NoS | 10a | |
| Ossenhofer, Lara | OsL | 6a | |
| Ostromecki, Isabella | OsI | 8d | |
| Rosa, Sandra Didaktische Koordinatorin und 2. Stellvertreterin des Schulleiters; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  | RoS | ||
| Rothfeld, Markus Koordination der Berufs- und Studienorientierung  | RoMa | 7c | |
| Rothmann, Miriam Stellvertretende Schulleiterin; Hygienebeauftragte  | RoM | ||
| Schäfer, Julia | SäJ | 10a | |
| Schäfer-Feser, Julian | SFJ | ||
| Schmitz, Andrea | SmA | 10b | |
| Schütte-Seitz, Diana Pädagogische Koordinatorin 5/6  | SSD | 6d | |
| Schutzeich, Katharina | SuK | ||
| Schwender, Patricia | SwP | ||
| Seimetz, Alina | SeA | 6b | |
| Severin, Miriam | SeM | 9d | |
| Springer, Carina | SpC | ||
| Stanke, Sandra | StS | 8a | |
| Staudacher, Fee | StF | ||
| Steinbacher, Dominik GTS-Koordinator  | StD | ||
| Tiede, Alexander GTS-Koordinator  | TiAl | 5c | |
| Tiede, Annekathrin | TiA | ||
| Volz, Tammy Jugendmedienschutzberaterin  | VoT | ||
| Wald, Marcus Schulleiter  | WaM | ||
| Weiler, Simone | WeS | 7a | |
| Wienpahl, Jana | WiJa | 5b | |
| Wilhelmi, Jasmin GTS-Koordinatorin  | WiJ | 6b | |
| Zimmermann, Janine | ZiJ | 8d | |
| Zinn, Tamina | ZiT | 5a | 
