Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
gremien:klassenelternvertretungen_2026_27 [03.09.2026, 10:27] – [Tabelle] Gerlinde Schwebachgremien:klassenelternvertretungen_2026_27 [03.09.2026, 11:43] (aktuell) – [Tabelle] Gerlinde Schwebach
Zeile 8: Zeile 8:
 ===== Mandatsträger ===== ===== Mandatsträger =====
  
-^ Klasse  ^ Elternsprecher           ^ Vertreter                  ^ Wahlvertreter 1    ^ Wahlvertreter 2         ^ Wahl im SJ                                                                          ^ Amtszeit +^ Klasse  ^ Elternsprecher           ^ Vertreter                  ^ Wahlvertreter 1    ^ Wahlvertreter 2         ^ Wahl im SJ                                                     ^ Amtszeit 
-| 5a      | Stefanie Schmidt-Enskat  | Daniela Wolf               | Münteha Bulut      | Daniel Scheil           | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 5a      | Stefanie Schmidt-Enskat  | Daniela Wolf               | Münteha Bulut      | Daniel Scheil           | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 5b      | Ines Cukjati             | Jennifer Bell              | Daniel Müller      | Thomas Michels          | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 5b      | Ines Cukjati             | Jennifer Bell              | Daniel Müller      | Thomas Michels          | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 5c      | Maroua Jawhar-Denguir    | Duygu Agcay                | Katrin Genette     | Tahmineh Bahadorizadeh  | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 5c      | Maroua Jawhar-Denguir    | Duygu Agcay                | Katrin Genette     | Tahmineh Bahadorizadeh  | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 5d      | Regina Martin            | Eugénia Sampoia- Connolly  | Jens Becker        | Narine Hayrabyan        | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 5d      | Regina Martin            | Eugénia Sampoia- Connolly  | Jens Becker        | Narine Hayrabyan        | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 6a      | Sabine Karger-Mitschke   | Natalie Morad-Weiß         | Marcel Müller      | Michael Adams           | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 6a      | Sabine Karger-Mitschke   | Natalie Morad-Weiß         | Marcel Müller      | Michael Adams           | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 6b      | Susanne Schüller         | Jasmin Klimek              | Ruth Eichler       | Birgit Jünger           | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 6b      | Susanne Schüller         | Jasmin Klimek              | Ruth Eichler       | Birgit Jünger           | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 6c      | Yasmin Altuntas          | Tamara Horsch              | Sany Sakiri        | Eugenia Kozlenko        | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 6c      | Yasmin Altuntas          | Tamara Horsch              | Sany Sakiri        | Eugenia Kozlenko        | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 6d      | Änne Ernst               | Nadja Berchem              | Nadine Hawel       | Andrea Müller           | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 6d      | Änne Ernst               | Nadja Berchem              | Nadine Hawel       | Andrea Müller           | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 7a      | Elke Straub              | Christine Juchem           | Thomas Herter      | Khalid Hida Habous      | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 7a      | Elke Straub              | Christine Juchem           | Thomas Herter      | Khalid Hida Habous      | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 7b      | Sarah Lindner            | Stephanie Paul             | Laura Franzen      | Edmond Koch             | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 7b      | Sarah Lindner            | Stephanie Paul             | Laura Franzen      | Edmond Koch             | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 7c      | Katrin Sieburg           | Mehtap Paul                | Desireé Lembke     | Viktoria Weimbs         | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 7c      | Katrin Sieburg           | Mehtap Paul                | Desireé Lembke     | Viktoria Weimbs         | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 7d      | Alina Lambert            | Hatice Kanpara             | Sabrina Rolser     | Sandra Lamberg          | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 7d      | Alina Lambert            | Hatice Kanpara             | Sabrina Rolser     | Sandra Lamberg          | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 8a      | Melanie Heberlein        | Nicole Gaus                | Seila Saric        | Richard Klasen          | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 8a      | Melanie Heberlein        | Nicole Gaus                | Seila Saric        | Richard Klasen          | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 8b      | Julia Junker             | Laila Hauft                | Simone Ehrenberg   | Cecile Bernsmann        | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 8b      | Julia Junker             | Laila Hauft                | Simone Ehrenberg   | Cecile Bernsmann        | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 8c      | Sabrina Engler           | Daniela Wolf               | Julia Bodenbach    | Alexandra Buzea         | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 8c      | Sabrina Engler           | Daniela Wolf               | Julia Bodenbach    | Alexandra Buzea         | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| 8d      | Selda Atabek             | Sevil Deniz                | Manuel Noll-Ehlen  | Ludmilla Schmitz        | 2025/26                                                                             | 2 Jahre   | +| 8d      | Selda Atabek             | Sevil Deniz                | Manuel Noll-Ehlen  | Ludmilla Schmitz        | 2025/26                                                        | 2 Jahre   | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 9a      | Andrea Gißler            | Laura Schreiner            |                    |                         | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 9a      | Andrea Gißler            | Laura Schreiner            |                    |                         | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 9b      | Jessica Rühlemann        | Alexander Haas                                |                         | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 9b      | Jessica Rühlemann        | Alexander Haas                                |                         | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| 9c      | Jaqueline Heinzen        | Michaela Aydemir                              |                         | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 9c      | Jaqueline Heinzen        | Michaela Aydemir                              |                         | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| 9d      | Sany Sakiri              | Sevinc Koc                                    |                         | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 9d      | Sany Sakiri              | Sevinc Koc                                    |                         | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 10a     | Dominik Tilmans          | Bianca Bunz                |                    |                         | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 10a     | Dominik Tilmans          | Bianca Bunz                |                    |                         | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| 10b     | Simone Streffer          | Nadine Marquardt                              |                         | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 10b     | Simone Streffer          | Nadine Marquardt                              |                         | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| 10c     | Eva Ernst                | Daniela Puertas Alvarez    |                    |                         | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 10c     | Eva Ernst                | Daniela Puertas Alvarez    |                    |                         | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 11.1    | Andrea Halfen            | Judith Pacholeck           | Nicole Schuster    | Michaela Kohlmann       | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 11.1    | Andrea Halfen            | Judith Pacholeck           | Nicole Schuster    | Michaela Kohlmann       | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 11.2    | Astrid Schirmbeck        | Claudia Gieraths           | Merita Krasniqi    | Tamara Horsch           | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 11.2    | Astrid Schirmbeck        | Claudia Gieraths           | Merita Krasniqi    | Tamara Horsch           | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 11.3    | Ilona Schmickler         | Janes Schreiber            | Sebastian Kellner  | Natalia Sieben          | 2026/27                                                                             | 1 Jahr    | +| 11.3    | Ilona Schmickler         | Janes Schreiber            | Sebastian Kellner  | Natalia Sieben          | 2026/27                                                        | 1 Jahr    | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 12.1    | Tamara Schaprian         | Cosmin Adrian Ghetea                          |                         | 2026/27                                                                             | 2 Jahre   | +| 12.1    | Tamara Schaprian         | Cosmin Adrian Ghetea                          |                         | 2026/27                                                        | 2 Jahre   | 
-| 12.2    | Lars Rupprecht           | Kirsten Schuster           | Simone Schneider   | Stefan Schmoll          | <wrap important>2025/26</wrap>                                                      | 1 Jahr    | +| 12.2    | Lars Rupprecht           | Kirsten Schuster           | Simone Schneider   | Stefan Schmoll          | <wrap important>2025/26</wrap>                                 | 1 Jahr    | 
-| \\                                                                                                                                                                                                         ||||||| +| \\                                                                                                                                                                                    ||||||| 
-| 13.1    | NN                       | NN                         | NN                 | NN                      | <wrap important>2026/27</wrap> (Neuwahl wg. Zusammenlegung der Kurse erforderlich 2 Jahre   +| 13.1    | NN                       | NN                         | NN                 | NN                      | 2026/27 Volljährigkeit der Schüler, keine Wahlen erforderlich 1 Jahr    
-| \\                                                                                                                                                                                                         |||||||+| \\                                                                                                                                                                                    |||||||
  
 {{tag>Gremien Schuljahr_2026-27}} {{tag>Gremien Schuljahr_2026-27}}